※2026年5月現在 延べ人数を計上
■IPA(情報処理技術者関連)
| 主な資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| 情報処理技術者 応用情報技術者 | 117 |
| 情報処理安全確保支援士 | 37 |
| 情報処理技術者 プロジェクトマネージャ | 6 |
| 情報処理技術者 システムアーキテクト | 6 |
| 情報処理技術者 データベーススペシャリスト | 6 |
| 情報処理技術者 ITストラテジスト | 5 |
| 情報処理技術者 ITサービスマネージャ | 5 |
| 情報処理技術者 システム監査技術者 | 2 |
など
■ベンダー系資格
| 主な資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| ITIL Foundation (V3以降) | 46 |
| AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト | 12 |
| AWS 認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル | 3 |
| Cisco Certified Network Professional (CCNP) | 3 |
| Linux技術者認定 LPIC レベル2以上 | 2 |
| AWS 認定DevOps エンジニア - プロフェッショナル | 1 |
| Oracle Certified Java Programmer, Gold | 1 |
| Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate | 1 |
| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | 1 |
| マイクロソフト認定ソリューション エキスパート(MCSE) | 1 |
など
■銀行業務関連
| 主な資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| ファイナンシャル・プランニング技能士 2級 | 19 |
| 銀行業務検定試験(各種2級以上) | 16 |
| 金融業務能力検定(各種上級以上) | 16 |
| 証券外務員 | 12 |
| 証券アナリスト | 2 |
| ファイナンシャルプランナー CFP | 1 |
など
■ビジネス全般
| 主な資格種類 | 取得者数 |
|---|---|
| ビジネスキャリア検定(各種2級以上) | 39 |
| 日商簿記(2級以上) | 16 |
| ISO27001内部監査員 | 9 |
| ISO9001内部監査員 | 5 |
| 社会保険労務士 | 3 |
| 中小企業診断士 | 3 |
| ISO9001品質マネジメントシステム審査員 | 1 |
など



